Blackstone Secured Lending Fund (BXSL)
Provides senior secured loans to private companies through an externally managed BDC.
$24.66
vs last close−0.07 (−0.26%)
Something off on this page? Send us feedback.
Dividend yield
12.46%
Next ex-date
Sep 30, 26
in 7 days
Annual dividend
$3.08
per share
Schedule
Quarterly
4 payments a year
Per share, Dec 2024 to Sep 2026DividendAnnual yieldUpcoming
Dec '24Mar '25Jun '25Sep '25Dec '25Mar '26Jun '26Sep '26
Dividend$0.77$0.77$0.77$0.77$0.77$0.77$0.77$0.77
Annual yield9.53%9.52%10.02%11.81%11.70%13.00%12.99%12.49%
Ex-dateDec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 30
Payment dateJan 24Apr 25Jul 25Oct 24Jan 23Apr 24Jul 24Oct 23
23 payments since Dec 2021
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 23, 2026 | $0.77 | upcoming |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.77 | |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.77 | |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 23, 2026 | $0.77 | |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.77 | |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.77 | |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.77 | |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 24, 2025 | $0.77 | |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.77 | |
| Jun 28, 2024 | Jun 30, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.77 | |
| Mar 27, 2024 | Mar 31, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.77 | |
| Dec 28, 2023 | Dec 31, 2023 | Jan 26, 2024 | $0.77 | |
| Sep 28, 2023 | Sep 30, 2023 | Oct 26, 2023 | $0.77 | raised from $0.70 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 27, 2023 | $0.70 | |
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 27, 2023 | $0.70 | raised from $0.60 |
| Dec 29, 2022 | Dec 31, 2022 | Jan 31, 2023 | $0.60 | |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Nov 14, 2022 | $0.60 | raised from $0.53 |
| Jul 15, 2022 | Jul 18, 2022 | Nov 14, 2022 | $0.20 | special dividend |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Aug 12, 2022 | $0.53 | |
| May 13, 2022 | May 16, 2022 | Aug 12, 2022 | $0.20 | special dividend |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | May 13, 2022 | $0.53 | |
| Mar 15, 2022 | Mar 16, 2022 | May 13, 2022 | $0.15 | special dividend |
| Jan 14, 2022 | Jan 18, 2022 | May 13, 2022 | $0.10 | special dividend |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 31, 2022 | $0.53 |
