Dole (DOLE)
Sources and distributes bananas, pineapples, and diversified fresh produce worldwide.
$13.20
After hours−0.02 (−0.11%)
At close$13.22(+1.65%)
Something off on this page? Send us feedback.
Dividend yield
2.62%
Next ex-date
Dec 16, 26
estimated · in 85 days
Annual dividend
$0.34
per share
Schedule
Quarterly
4 payments a year
Per share, Dec 2024 to Sep 2026DividendAnnual yield
Dec '24Mar '25Jun '25Sep '25Dec '25Mar '26Jun '26Sep '26
Dividend$0.08$0.08$0.085$0.085$0.085$0.085$0.085$0.085
Annual yield2.15%2.26%2.36%2.41%2.28%2.37%2.42%2.60%
Ex-dateDec 11Mar 20Jun 9Sep 15Dec 9Mar 18Jun 17Sep 16
Payment dateJan 3Apr 3Jul 7Oct 6Jan 6Apr 8Jul 8Oct 7
20 payments since Dec 2021
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Oct 7, 2026 | $0.085 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jul 8, 2026 | $0.085 | |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Apr 8, 2026 | $0.085 | |
| Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | Jan 6, 2026 | $0.085 | |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Oct 6, 2025 | $0.085 | |
| Jun 9, 2025 | Jun 9, 2025 | Jul 7, 2025 | $0.085 | raised from $0.08 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Apr 3, 2025 | $0.08 | |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Jan 3, 2025 | $0.08 | |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Oct 3, 2024 | $0.08 | |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jul 5, 2024 | $0.08 | |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Apr 4, 2024 | $0.08 | |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Jan 4, 2024 | $0.08 | |
| Sep 13, 2023 | Sep 14, 2023 | Oct 5, 2023 | $0.08 | |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jul 6, 2023 | $0.08 | |
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 21, 2023 | $0.08 | |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Jan 6, 2023 | $0.08 | |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Oct 7, 2022 | $0.08 | |
| Jun 16, 2022 | Jun 17, 2022 | Jul 6, 2022 | $0.08 | |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Apr 12, 2022 | $0.08 | |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Jan 7, 2022 | $0.08 |
