Delisting riskPopularity #4,848
Fangdd Network Group (ADR) (DUO)
Connects China’s property sellers, agents and buyers through marketplace software and asset-management services.
$0.5833
vs last close−0.03 (−4.91%)
Something off on this page? Send us feedback.
EPSReportedEstimate
Sep '23Oct '23Apr '24Apr '24Sep '24Sep '24Apr '25Aug '26
Reported$0.26−$1.24−$1.28$0.32$0.32$0.07−$0.87−$0.06
Estimate———$24.71——−$331.67$919.27
Surprise———−98.7%——+99.7%−100.0%
RevenueReportedEstimate
Sep '23Oct '23Apr '24Apr '24Sep '24Sep '24Apr '25Aug '26
Reported$10.6M$9.0M$9.3M$9.7M$9.6M$14.2M$14.0M$8.5M
Estimate$3.6M$3.7M$3.6M$3.6M——$38.2M$88.7M
Surprise+195.9%+146.3%+156.9%+168.1%——−63.4%−90.4%
HistoryUpcoming
| Date / Period | Estimate | Reported | Surprise |
|---|---|---|---|
| Jun 2027 | −$189.73 | — | — |
| Mar 2027 | −$74.78 | — | — |
| Dec 2026 | −$111.95 | — | — |
| Sep 2026 | −$183.92 | — | — |
| Aug 2026 | $919.27 | −$0.06 | −100.0% |
| Apr 2025 | −$331.67 | −$0.87 | +99.7% |
| Sep 2024 | — | $0.07 | — |
| Sep 2024 | — | $0.32 | — |
| Apr 2024 | |||
| Apr 2024 | |||
| Oct 2023 | |||
| Jul 2023 | |||
| Sep 2023 | |||
| Mar 2023 | |||
| Mar 2023 | |||
| Dec 2022 | |||
| Sep 2022 | |||
| Aug 2022 | |||
| Mar 2022 | |||
| Jul 2022 | |||
| Nov 2021 | |||
| Aug 2021 | |||
| May 2021 | |||
| Mar 2021 | |||
| Nov 2020 | |||
| Aug 2020 | |||
| Jun 2020 | |||
| Dec 2019 | |||
| Dec 2019 | |||
| Sep 2019 | |||
| Apr 2019 | |||
| Dec 2018 | |||
| Sep 2018 | |||
| Jun 2018 | |||
| Mar 2018 |
| Date / Period | EPS est | EPS | Surprise | Revenue est | Revenue | Surprise | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2027 | −$189.73 | — | — | $126.5M | — | — | — |
| Mar 2027 | −$74.78 | — | — | $934.8M | — | — | — |
| Dec 2026 | −$111.95 | — | — | $767.1M | — | — | — |
| Sep 2026 | −$183.92 | — | — | $275.9M | — | — | — |
| Aug 5, 2026 | $919.27 | −$0.06 | −100.0% | $88.7M | $8.5M | −90.4% | −0.5% |
| Apr 23, 2025 | −$331.67 | −$0.87 | +99.7% | $38.2M | $14.0M | −63.4% | +3.8% |
| Sep 30, 2024 | — | $0.07 | — | — | $14.2M | — | +146.0% |
| Sep 3, 2024 | — | $0.32 | — | — | $9.6M | — | −5.0% |
| Apr 19, 2024 | |||||||
| Apr 4, 2024 | |||||||
| Oct 18, 2023 | |||||||
| Jul 6, 2023 | |||||||
| Sep 29, 2023 | |||||||
| Mar 17, 2023 | |||||||
| Mar 16, 2023 | |||||||
| Dec 6, 2022 | |||||||
| Sep 30, 2022 | |||||||
| Aug 31, 2022 | |||||||
| Mar 31, 2022 | |||||||
| Jul 1, 2022 | |||||||
| Nov 19, 2021 | |||||||
| Aug 13, 2021 | |||||||
| May 14, 2021 | |||||||
| Mar 26, 2021 | |||||||
| Nov 19, 2020 | |||||||
| Aug 13, 2020 | |||||||
| Jun 10, 2020 | |||||||
| Dec 31, 2019 | |||||||
| Dec 4, 2019 | |||||||
| Sep 13, 2019 | |||||||
| Apr 26, 2019 | |||||||
| Dec 31, 2018 | |||||||
| Sep 30, 2018 | |||||||
| Jun 30, 2018 | |||||||
| Mar 31, 2018 |
