Enerpac Tool Group (EPAC)
Supplies controlled-force tools, heavy-lifting systems, and services for demanding industrial work.
$35.61
vs last close−0.16 (−0.45%)
In millions of USD, except per-share figures
| In millions | Q4 FY23Aug 2023 | Q1 FY24Nov 2023 | Q2 FY24Feb 2024 | Q3 FY24May 2024 | Q4 FY24Aug 2024 | Q1 FY25Nov 2024 | Q2 FY25Feb 2025 | Q3 FY25May 2025 | Q4 FY25Aug 2025 | Q1 FY26Nov 2025 | Q2 FY26Feb 2026 | Q3 FY26May 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 161 | 142 | 138 | 150 | 159 | 145 | 146 | 159 | 168 | 144 | 155 | 168 |
| Cost of revenue | 82 | 68 | 68 | 73 | 81 | 71 | 72 | 79 | 86 | 73 | 84 | 80 |
| Gross profit | 79 | 74 | 71 | 77 | 77 | 75 | 73 | 80 | 82 | 72 | 70 | 87 |
| 47 | 46 | 41 | 42 | 47 | 44 | 43 | 48 | 42 | 43 | 42 | 46 | |
| Research & development | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selling, general & administrative | 51 | 42 | 41 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 | 46 |
| Other expenses | −13 | 3 | 0 | 0 | −9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating income | 32 | 29 | 30 | 35 | 30 | 31 | 31 | 32 | 40 | 28 | 28 | 41 |
| −4 | −5 | −5 | −6 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −6 | −3 | |
| Interest expense | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Other non-operating income | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Income before tax | 28 | 24 | 25 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 37 | 26 | 22 | 39 |
| Income tax expense | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| Net income from continuing operations | 23 | 18 | 18 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 28 | 19 | 16 | 30 |
| Discontinued operations | −1 | −1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net income | 22 | 18 | 18 | 26 | 24 | 22 | 21 | 22 | 28 | 19 | 16 | 30 |
| EPS, basic | $0.40 | $0.33 | $0.33 | $0.47 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.41 | $0.52 | $0.36 | $0.32 | $0.58 |
| EPS, diluted | $0.40 | $0.32 | $0.33 | $0.47 | $0.44 | $0.40 | $0.38 | $0.41 | $0.52 | $0.36 | $0.31 | $0.58 |
| Weighted average shares, basic | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 |
| Weighted average shares, diluted | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 |
| EBITDA | 35 | 31 | 32 | 36 | 33 | 34 | 34 | 34 | 44 | 32 | 29 | 45 |
| Depreciation & amortization | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| EBIT | 32 | 28 | 29 | 33 | 30 | 31 | 30 | 31 | 39 | 28 | 24 | 41 |
