Fortuna Mining (FSM)
Operates gold mines in Argentina and Côte d’Ivoire alongside a Peruvian silver-lead-zinc mine.
$12.21
After hours−0.01 (−0.08%)
At close$12.22(+3.91%)
Something off on this page? Send us feedback.
Next report
Nov 4, 26
in 43 days
EPS estimate
$0.39
Revenue estimate
$343.4M
Fiscal quarter
Q3 FY26
EPSReportedEstimate
Mar '25May '25Aug '25Nov '25Feb '26May '26Aug '26Nov '26
Reported$0.03$0.20$0.14$0.15$0.22$0.35$0.24Pending
Estimate$0.20$0.21$0.22$0.26$0.23$0.37$0.29$0.39
Surprise−84.8%−4.8%−36.4%−42.0%−2.4%−6.3%−18.6%—
RevenueReportedEstimate
Mar '25May '25Aug '25Nov '25Feb '26May '26Aug '26Nov '26
Reported$302.2M$290.1M$230.4M$251.4M$270.2M$342.5M$318.4MPending
Estimate$301.8M$291.4M$245.3M$247.3M$264.9M$340.0M$325.0M$343.4M
Surprise+0.2%−0.4%−6.1%+1.6%+2.0%+0.7%−2.0%—
HistoryUpcoming
| Date / Period | Estimate | Reported | Surprise |
|---|---|---|---|
| Dec 2028 | $0.63 | — | — |
| Sep 2028 | $0.60 | — | — |
| Jun 2028 | $0.54 | — | — |
| Mar 2028 | $0.37 | — | — |
| Dec 2027 | $0.44 | — | — |
| Sep 2027 | $0.44 | — | — |
| Jun 2027 | $0.45 | — | — |
| Mar 2027 | $0.40 | — | — |
| Dec 2026 | $0.43 | — | — |
| Nov 2026 | $0.39 | — | — |
| Aug 2026 | $0.29 | $0.24 | −18.6% |
| May 2026 | $0.37 | $0.35 | −6.3% |
| Feb 2026 | $0.23 | $0.22 | −2.4% |
| Nov 2025 | $0.26 | $0.15 | −42.0% |
| Aug 2025 | |||
| May 2025 | |||
| Mar 2025 | |||
| Nov 2024 | |||
| Aug 2024 | |||
| May 2024 | |||
| Mar 2024 | |||
| Nov 2023 | |||
| Aug 2023 | |||
| May 2023 | |||
| Mar 2023 | |||
| Nov 2022 | |||
| Aug 2022 | |||
| May 2022 | |||
| Mar 2022 | |||
| Nov 2021 | |||
| Aug 2021 | |||
| May 2021 | |||
| Mar 2021 | |||
| Nov 2020 | |||
| Aug 2020 | |||
| May 2020 | |||
| Mar 2020 | |||
| Nov 2019 | |||
| Aug 2019 | |||
| May 2019 | |||
| Mar 2019 | |||
| Nov 2018 | |||
| Aug 2018 | |||
| May 2018 | |||
| Mar 2018 | |||
| Nov 2017 | |||
| Aug 2017 | |||
| May 2017 | |||
| May 2017 | |||
| Nov 2016 | |||
| Aug 2016 | |||
| May 2016 | |||
| Mar 2016 | |||
| Nov 2015 | |||
| Aug 2015 |
| Date / Period | EPS est | EPS | Surprise | Revenue est | Revenue | Surprise | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2028 | $0.63 | — | — | $524.0M | — | — | — |
| Sep 2028 | $0.60 | — | — | $548.6M | — | — | — |
| Jun 2028 | $0.54 | — | — | $549.4M | — | — | — |
| Mar 2028 | $0.37 | — | — | $351.4M | — | — | — |
| Dec 2027 | $0.44 | — | — | $373.2M | — | — | — |
| Sep 2027 | $0.44 | — | — | $381.0M | — | — | — |
| Jun 2027 | $0.45 | — | — | $381.8M | — | — | — |
| Mar 2027 | $0.40 | — | — | $369.8M | — | — | — |
| Dec 2026 | $0.43 | — | — | $362.8M | — | — | — |
| Nov 4, 2026 | $0.39 | — | — | $343.4M | — | — | — |
| Aug 5, 2026 | $0.29 | $0.24 | −18.6% | $325.0M | $318.4M | −2.0% | −0.4% |
| May 6, 2026 | $0.37 | $0.35 | −6.3% | $340.0M | $342.5M | +0.7% | +6.3% |
| Feb 18, 2026 | $0.23 | $0.22 | −2.4% | $264.9M | $270.2M | +2.0% | +4.4% |
| Nov 5, 2025 | $0.26 | $0.15 | −42.0% | $247.3M | $251.4M | +1.6% | +1.3% |
| Aug 6, 2025 | |||||||
| May 7, 2025 | |||||||
| Mar 6, 2025 | |||||||
| Nov 7, 2024 | |||||||
| Aug 7, 2024 | |||||||
| May 7, 2024 | |||||||
| Mar 6, 2024 | |||||||
| Nov 8, 2023 | |||||||
| Aug 9, 2023 | |||||||
| May 15, 2023 | |||||||
| Mar 15, 2023 | |||||||
| Nov 9, 2022 | |||||||
| Aug 10, 2022 | |||||||
| May 11, 2022 | |||||||
| Mar 23, 2022 | |||||||
| Nov 11, 2021 | |||||||
| Aug 11, 2021 | |||||||
| May 10, 2021 | |||||||
| Mar 10, 2021 | |||||||
| Nov 12, 2020 | |||||||
| Aug 13, 2020 | |||||||
| May 11, 2020 | |||||||
| Mar 11, 2020 | |||||||
| Nov 14, 2019 | |||||||
| Aug 7, 2019 | |||||||
| May 14, 2019 | |||||||
| Mar 13, 2019 | |||||||
| Nov 8, 2018 | |||||||
| Aug 8, 2018 | |||||||
| May 9, 2018 | |||||||
| Mar 15, 2018 | |||||||
| Nov 8, 2017 | |||||||
| Aug 14, 2017 | |||||||
| May 24, 2017 | |||||||
| May 15, 2017 | |||||||
| Nov 7, 2016 | |||||||
| Aug 8, 2016 | |||||||
| May 9, 2016 | |||||||
| Mar 14, 2016 | |||||||
| Nov 9, 2015 | |||||||
| Aug 7, 2015 |
