Hecla Mining (HL)
Operates three North American underground mines centered on silver, with gold and base-metal by-products.
$18.20
vs last close−0.84 (−4.39%)
Something off on this page? Send us feedback.
Dividend yield
0.08%
Next ex-date
Nov 26, 26
estimated · in 64 days
Annual dividend
$0.02
per share
Schedule
Quarterly
4 payments a year
Per share, Nov 2022 to Aug 2026DividendAnnual yield
Nov '22Mar '25May '25Aug '25Nov '25Mar '26May '26Aug '26
Dividend$0.0038$0.0038$0.0038$0.0038$0.0038$0.0038$0.0038$0.0038
Annual yield0.07%0.07%0.15%0.14%0.10%0.07%0.09%0.07%
Ex-dateNov 23Mar 10May 23Aug 22Nov 24Mar 9May 22Aug 26
Payment dateDec 7Mar 24Jun 10Sep 4Dec 8Mar 24Jun 10Sep 10
20 payments since Nov 2021
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0038 | |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0038 | |
| Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0038 | |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 8, 2025 | $0.0038 | |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Sep 4, 2025 | $0.0038 | |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0038 | |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 24, 2025 | $0.0038 | |
| Nov 21, 2024 | Nov 21, 2024 | Dec 4, 2024 | $0.0138 | special dividend |
| Aug 26, 2024 | Aug 26, 2024 | Sep 5, 2024 | $0.0138 | special dividend |
| May 23, 2024 | May 24, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.0063 | special dividend |
| Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0063 | special dividend |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Dec 7, 2023 | $0.0063 | special dividend |
| Aug 23, 2023 | Aug 24, 2023 | Sep 7, 2023 | $0.0063 | special dividend |
| May 19, 2023 | May 22, 2023 | Jun 9, 2023 | $0.0063 | special dividend |
| Mar 8, 2023 | Mar 9, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0063 | special dividend |
| Nov 23, 2022 | Nov 25, 2022 | Dec 7, 2022 | $0.0038 | |
| Aug 18, 2022 | Aug 19, 2022 | Sep 2, 2022 | $0.0063 | special dividend |
| May 24, 2022 | May 25, 2022 | Jun 10, 2022 | $0.0063 | special dividend |
| Mar 8, 2022 | Mar 9, 2022 | Mar 18, 2022 | $0.0063 | special dividend |
| Nov 18, 2021 | Nov 19, 2021 | Dec 3, 2021 | $0.0063 | special dividend |
