Manulife Financial (MFC)
Provides insurance, retirement, banking, and asset-management services across Asia and North America.
$43.99
vs last close−0.18 (−0.41%)
Something off on this page? Send us feedback.
Dividend yield
3.11%
Next ex-date
Nov 21, 26
estimated · in 59 days
Annual dividend
$1.37
per share
Schedule
Quarterly
4 payments a year
Per share, Nov 2024 to Aug 2026DividendAnnual yield
Nov '24Mar '25May '25Aug '25Nov '25Feb '26May '26Aug '26
Dividend$0.2856$0.3057$0.3183$0.3171$0.313$0.3545$0.3518$0.3523
Annual yield3.63%3.93%3.91%4.08%3.61%3.68%3.50%3.23%
Ex-dateNov 20Mar 5May 21Aug 20Nov 26Feb 25May 29Aug 21
Payment dateDec 19Mar 19Jun 19Sep 19Dec 19Mar 19Jun 19Sep 21
20 payments since Nov 2021
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.3523 | raised from $0.3518 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 19, 2026 | $0.3518 | cut from $0.3545 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.3545 | raised from $0.313 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.313 | cut from $0.3171 |
| Aug 20, 2025 | Aug 20, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3171 | cut from $0.3183 |
| May 21, 2025 | May 21, 2025 | Jun 19, 2025 | $0.3183 | raised from $0.3057 |
| Mar 5, 2025 | Mar 5, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.3057 | raised from $0.2856 |
| Nov 20, 2024 | Nov 20, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2856 | cut from $0.2945 |
| Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2945 | raised from $0.2931 |
| May 21, 2024 | May 22, 2024 | Jun 19, 2024 | $0.2931 | cut from $0.2959 |
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Mar 19, 2024 | $0.2959 | raised from $0.2666 |
| Nov 21, 2023 | Nov 22, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.2666 | cut from $0.2694 |
| Aug 22, 2023 | Aug 23, 2023 | Sep 19, 2023 | $0.2694 | cut from $0.2706 |
| May 23, 2023 | May 24, 2023 | Jun 19, 2023 | $0.2706 | raised from $0.2691 |
| Feb 27, 2023 | Feb 28, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.2691 | raised from $0.2446 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2446 | cut from $0.2531 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Sep 19, 2022 | $0.2531 | cut from $0.257 |
| May 24, 2022 | May 25, 2022 | Jun 20, 2022 | $0.257 | cut from $0.2592 |
| Feb 22, 2022 | Feb 23, 2022 | Mar 21, 2022 | $0.2592 | |
| Nov 30, 2021 | Dec 1, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.2574 | special dividend |
