GrabAGun (PEW)
Sells firearms, ammunition, and accessories through a digital, mobile-focused retail platform.
$2.16
vs last close−0.04 (−1.59%)
Something off on this page? Send us feedback.
Next report
Nov 12, 26
estimated · in 50 days
EPS estimate
−$0.09
Revenue estimate
$22.7M
Fiscal quarter
Q3 FY26
EPSReportedEstimate
—May '25Aug '25Nov '25May '26Jun '26Aug '26Nov '26
Reported—$0.05$0.00−$0.12−$0.06−$0.06−$0.06Pending
Estimate——$0.01$0.01−$0.08−$0.08−$0.09−$0.09
Surprise——−107.0%−1,300.0%+25.0%+25.0%+33.3%—
RevenueReportedEstimate
—May '25Aug '25Nov '25May '26Jun '26Aug '26Nov '26
Reported——$21.2M$22.3M$25.9M$25.9M$23.2MPending
Estimate——$22.0M$27.8M$24.5M$24.5M$22.7M$22.7M
Surprise——−3.6%−19.9%+5.8%+5.8%+2.3%—
HistoryUpcoming
| Date / Period | Estimate | Reported | Surprise |
|---|---|---|---|
| Dec 2027 | −$0.01 | — | — |
| Sep 2027 | −$0.10 | — | — |
| Jun 2027 | −$0.07 | — | — |
| Mar 2027 | −$0.08 | — | — |
| Dec 2026 | −$0.01 | — | — |
| Nov 2026 | −$0.09 | — | — |
| Aug 2026 | −$0.09 | −$0.06 | +33.3% |
| Jun 2026 | −$0.08 | −$0.06 | +25.0% |
| May 2026 | −$0.08 | −$0.06 | +25.0% |
| Nov 2025 | $0.01 | −$0.12 | −1,300.0% |
| Aug 2025 | |||
| May 2025 |
| Date / Period | EPS est | EPS | Surprise | Revenue est | Revenue | Surprise | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2027 | −$0.01 | — | — | $32.8M | — | — | — |
| Sep 2027 | −$0.10 | — | — | $24.2M | — | — | — |
| Jun 2027 | −$0.07 | — | — | $24.7M | — | — | — |
| Mar 2027 | −$0.08 | — | — | $27.6M | — | — | — |
| Dec 2026 | −$0.01 | — | — | $30.8M | — | — | — |
| Nov 12, 2026 | −$0.09 | — | — | $22.7M | — | — | — |
| Aug 13, 2026 | −$0.09 | −$0.06 | +33.3% | $22.7M | $23.2M | +2.3% | −5.6% |
| Jun 11, 2026 | −$0.08 | −$0.06 | +25.0% | $24.5M | $25.9M | +5.8% | +2.4% |
| May 13, 2026 | −$0.08 | −$0.06 | +25.0% | $24.5M | $25.9M | +5.8% | −1.6% |
| Nov 13, 2025 | $0.01 | −$0.12 | −1,300.0% | $27.8M | $22.3M | −19.9% | −8.9% |
| Aug 14, 2025 | |||||||
| May 13, 2025 |
