Primerica (PRI)
Underwrites term life insurance and distributes outside investment products through a nationwide network of independent representatives.
$275.41
vs last close−0.24 (−0.09%)
Something off on this page? Send us feedback.
Next report
Nov 4, 26
in 42 days
EPS estimate
$6.37
Revenue estimate
$901.0M
Fiscal quarter
Q3 FY26
EPSReportedEstimate
Feb '25May '25Aug '25Nov '25Feb '26May '26Aug '26Nov '26
Reported$5.03$5.02$5.46$6.33$6.13$5.96$6.41Pending
Estimate$4.81$4.78$5.18$5.52$5.69$5.45$6.03$6.37
Surprise+4.6%+5.0%+5.4%+14.7%+7.7%+9.4%+6.3%—
RevenueReportedEstimate
Feb '25May '25Aug '25Nov '25Feb '26May '26Aug '26Nov '26
Reported$803.4M$804.8M$793.3M$839.8M$853.5M$872.7M$865.1MPending
Estimate$772.6M$784.3M$804.0M$839.7M$844.9M$855.4M$881.0M$901.0M
Surprise+4.0%+2.6%−1.3%0.0%+1.0%+2.0%−1.8%—
HistoryUpcoming
| Date / Period | Estimate | Reported | Surprise |
|---|---|---|---|
| Dec 2029 | $8.29 | — | — |
| Sep 2029 | $8.09 | — | — |
| Jun 2029 | $7.82 | — | — |
| Mar 2029 | $7.67 | — | — |
| Dec 2028 | $7.71 | — | — |
| Sep 2028 | $7.57 | — | — |
| Jun 2028 | $7.41 | — | — |
| Mar 2028 | $7.04 | — | — |
| Dec 2027 | $7.04 | — | — |
| Sep 2027 | $6.95 | — | — |
| Jun 2027 | $6.83 | — | — |
| Mar 2027 | $6.34 | — | — |
| Dec 2026 | $6.48 | — | — |
| Nov 2026 | $6.37 | — | — |
| Aug 2026 | $6.03 | $6.41 | +6.3% |
| May 2026 | $5.45 | $5.96 | +9.4% |
| Feb 2026 | $5.69 | $6.13 | +7.7% |
| Nov 2025 | $5.52 | $6.33 | +14.7% |
| Aug 2025 | |||
| May 2025 | |||
| Feb 2025 | |||
| Nov 2024 | |||
| Aug 2024 | |||
| May 2024 | |||
| Feb 2024 | |||
| Nov 2023 | |||
| Aug 2023 | |||
| May 2023 | |||
| Feb 2023 | |||
| Nov 2022 | |||
| Aug 2022 | |||
| May 2022 | |||
| Feb 2022 | |||
| Nov 2021 | |||
| Aug 2021 | |||
| May 2021 | |||
| Feb 2021 | |||
| Nov 2020 | |||
| Aug 2020 | |||
| Apr 2020 | |||
| Feb 2020 | |||
| Nov 2019 | |||
| Aug 2019 | |||
| May 2019 | |||
| Feb 2019 | |||
| Nov 2018 | |||
| Aug 2018 | |||
| May 2018 | |||
| Feb 2018 | |||
| Nov 2017 | |||
| Aug 2017 | |||
| May 2017 | |||
| Feb 2017 | |||
| Nov 2016 | |||
| Aug 2016 | |||
| May 2016 | |||
| Feb 2016 | |||
| Nov 2015 | |||
| Aug 2015 |
| Date / Period | EPS est | EPS | Surprise | Revenue est | Revenue | Surprise | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | $8.29 | — | — | $1.06B | — | — | — |
| Sep 2029 | $8.09 | — | — | $1.04B | — | — | — |
| Jun 2029 | $7.82 | — | — | $1.02B | — | — | — |
| Mar 2029 | $7.67 | — | — | $1.01B | — | — | — |
| Dec 2028 | $7.71 | — | — | $1.01B | — | — | — |
| Sep 2028 | $7.57 | — | — | $996.0M | — | — | — |
| Jun 2028 | $7.41 | — | — | $984.0M | — | — | — |
| Mar 2028 | $7.04 | — | — | $974.0M | — | — | — |
| Dec 2027 | $7.04 | — | — | $965.0M | — | — | — |
| Sep 2027 | $6.95 | — | — | $953.0M | — | — | — |
| Jun 2027 | $6.83 | — | — | $943.0M | — | — | — |
| Mar 2027 | $6.34 | — | — | $928.0M | — | — | — |
| Dec 2026 | $6.48 | — | — | $912.0M | — | — | — |
| Nov 4, 2026 | $6.37 | — | — | $901.0M | — | — | — |
| Aug 5, 2026 | $6.03 | $6.41 | +6.3% | $881.0M | $865.1M | −1.8% | +1.8% |
| May 6, 2026 | $5.45 | $5.96 | +9.4% | $855.4M | $872.7M | +2.0% | −1.3% |
| Feb 11, 2026 | $5.69 | $6.13 | +7.7% | $844.9M | $853.5M | +1.0% | −1.4% |
| Nov 5, 2025 | $5.52 | $6.33 | +14.7% | $839.7M | $839.8M | 0.0% | −1.9% |
| Aug 6, 2025 | |||||||
| May 7, 2025 | |||||||
| Feb 11, 2025 | |||||||
| Nov 6, 2024 | |||||||
| Aug 7, 2024 | |||||||
| May 6, 2024 | |||||||
| Feb 13, 2024 | |||||||
| Nov 7, 2023 | |||||||
| Aug 7, 2023 | |||||||
| May 8, 2023 | |||||||
| Feb 23, 2023 | |||||||
| Nov 8, 2022 | |||||||
| Aug 8, 2022 | |||||||
| May 5, 2022 | |||||||
| Feb 14, 2022 | |||||||
| Nov 8, 2021 | |||||||
| Aug 5, 2021 | |||||||
| May 5, 2021 | |||||||
| Feb 9, 2021 | |||||||
| Nov 4, 2020 | |||||||
| Aug 5, 2020 | |||||||
| Apr 29, 2020 | |||||||
| Feb 11, 2020 | |||||||
| Nov 6, 2019 | |||||||
| Aug 7, 2019 | |||||||
| May 7, 2019 | |||||||
| Feb 7, 2019 | |||||||
| Nov 6, 2018 | |||||||
| Aug 7, 2018 | |||||||
| May 8, 2018 | |||||||
| Feb 7, 2018 | |||||||
| Nov 7, 2017 | |||||||
| Aug 8, 2017 | |||||||
| May 9, 2017 | |||||||
| Feb 8, 2017 | |||||||
| Nov 9, 2016 | |||||||
| Aug 8, 2016 | |||||||
| May 4, 2016 | |||||||
| Feb 10, 2016 | |||||||
| Nov 4, 2015 | |||||||
| Aug 5, 2015 |
