Senseonics (SENS)
Develops implantable Eversense systems for long-term glucose monitoring in adults with diabetes.
$10.00
After hours−0.05 (−0.50%)
At close$10.05(+2.76%)
Something off on this page? Send us feedback.
13F · 13D/G · Form 4
| Institutions | 50.85% | 21.25M shares | |
|---|---|---|---|
| 113 holders · as of Jun 30, 2026 | |||
| Insiders | 4.52% | 1.89M shares | |
| 11 holders · as of Aug 20, 2026 | |||
| Other | 44.63% | 18.66M shares | |
| remainder | |||
41.79M company shares as of Sep 18, 2026 · institutions as of Jun 30, 2026 · holders as of their latest filing
Two share counts disagree (52.87M in the company's Sep 22, 2026 report, 41.79M elsewhere); stakes use the report.
13F, as of Jun 30, 2026
113 holders · 21.25M shares · 44 new positions · 75 increased · 16 reduced · 20 closed
| Holder | Shares | % outstanding | Chg q/q | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Sessa Capital Im, L.P. | 4.44M | 10.62% | +2.67M | Aug 14, 2026 |
| BlackRock, Inc. | 2.79M | 6.68% | +2.22M | Aug 7, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 1.78M | 4.26% | +162.2K | Aug 13, 2026 |
| Avidity Partners Management LP | 1.60M | 3.83% | +1.60Mnew | Aug 14, 2026 |
| Sio Capital Management, LLC | 1.59M | 3.81% | +1.48M | Aug 14, 2026 |
| UBS Group AG | 1.49M | 3.56% | +1.04M | Aug 13, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 1.13M | 2.71% | +665.7K | Aug 12, 2026 |
| Masters Capital Management LLC | 700.0K | 1.67% | +200.0K | Aug 14, 2026 |
13D/G · 5% or more, as filed
| Holder | % of class | Shares | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Sessa Capital IM, L.P. | 9.90% | 12.44M | 13G | Aug 14, 2026 |
| BlackRock, Inc. | 6.60% | 2.76M | 13G | Jul 30, 2026 |
| Robert J. Smith | 6.14% | 13G | Aug 8, 2025 |
Form 4
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Douglas A. Roederdirector | Purchase | 13,953 | $8.98 | 171,191 |
| May 12, 2026 | Douglas A. Roederdirector | Purchase | 22,686 | $5.56 | 144,635 |
| Mar 13, 2026 | Timothy T. Goodnowdirector, officer: President and CEO | Purchase | 17,225 | $5.79 | 651,243 |
| Mar 13, 2026 | Douglas A. Roederdirector | Purchase | 17,500 | $5.73 | 119,731 |
| Nov 10, 2025 | Edelman Stevendirector | Purchase | 10,000 | $6.55 | 74,708 |
| Nov 7, 2025 | Timothy T. Goodnowdirector, officer: President and CEO | Purchase | 17,210 | $5.87 | 661,085 |
| Nov 7, 2025 | Frederick T. Sullivanofficer: Chief Financial Officer | Purchase | 5,415 | $5.88 | 157,028 |
| Nov 7, 2025 | Douglas A. Roederdirector | Purchase | 15,000 | $5.83 | 99,727 |
House and Senate disclosures
Not reported.
