Vanguard Industrials ETF (VIS)
$328.52
After-hours close+0.41 (+0.12%)
At close$328.11(+0.30%)
Something off on this page? Send us feedback.
Dividend yield
0.95%
Next ex-date
Sep 24, 26
estimated · in 2 days
Annual dividend
$3.09
per share
Schedule
Quarterly
4 payments a year
Per share, Sep 2024 to Jun 2026DividendAnnual yield
Sep '24Dec '24Mar '25Jun '25Sep '25Dec '25Mar '26Jun '26
Dividend$0.7503$0.9667$0.7703$0.7054$0.7324$0.8141$0.7877$0.7599
Annual yield1.23%1.23%1.28%1.16%1.09%1.03%0.96%0.88%
Ex-dateSep 27Dec 18Mar 25Jun 26Sep 24Dec 17Mar 24Jun 24
Payment dateOct 1Dec 20Mar 27Jun 30Sep 26Dec 19Mar 26Jun 26
20 payments since Sep 2021
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.7599 | cut from $0.7877 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.7877 | cut from $0.8141 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8141 | raised from $0.7324 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.7324 | raised from $0.7054 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7054 | cut from $0.7703 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.7703 | cut from $0.9667 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9667 | raised from $0.7503 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 1, 2024 | $0.7503 | cut from $0.7883 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 2, 2024 | $0.7883 | raised from $0.6187 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6187 | cut from $1.0218 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.0218 | raised from $0.6677 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 3, 2023 | $0.6677 | cut from $0.7001 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 5, 2023 | $0.7001 | raised from $0.6052 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.6052 | cut from $0.827 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.827 | raised from $0.725 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Oct 3, 2022 | $0.725 | raised from $0.619 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.619 | raised from $0.601 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 29, 2022 | $0.601 | cut from $0.608 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.608 | cut from $0.64 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 4, 2021 | $0.64 |
