Delisting riskPopularity #4,055
Westwater Resources (WWR)
Develops battery-grade graphite anode materials through a planned Alabama mine-to-plant system.
$0.5520
After hours−0.01 (−2.28%)
At close$0.5649(+2.34%)
In millions of USD, except per-share figures
| In millions | Q4 FY23Dec 2023 | Q1 FY24Mar 2024 | Q2 FY24Jun 2024 | Q3 FY24Sep 2024 | Q4 FY24Dec 2024 | Q1 FY25Mar 2025 | Q2 FY25Jun 2025 | Q3 FY25Sep 2025 | Q4 FY25Dec 2025 | Q1 FY26Mar 2026 | Q2 FY26Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Research & development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Selling & marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| General & administrative | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Other expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating income | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −4 |
| 4 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 | −7 | 0 | 0 | |
| Interest income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other non-operating income | −4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Income before tax | 2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −10 | −11 | −5 | −4 |
| Net income from continuing operations | 2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −10 | −11 | −5 | −4 |
| Net income | 2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −10 | −11 | −5 | −4 |
| EPS, basic | $0.03 | −$0.05 | −$0.07 | −$0.05 | −$0.05 | −$0.04 | −$0.05 | −$0.12 | −$0.10 | −$0.04 | −$0.03 |
| EPS, diluted | $0.03 | −$0.05 | −$0.07 | −$0.05 | −$0.05 | −$0.04 | −$0.05 | −$0.12 | −$0.10 | −$0.04 | −$0.03 |
| Weighted average shares, basic | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 68 | 76 | 85 | 106 | 123 | 127 |
| Weighted average shares, diluted | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 68 | 76 | 85 | 106 | 123 | 127 |
| EBITDA | 2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −10 | −11 | −4 | −4 |
| Depreciation & amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −10 | −11 | −5 | −4 |
