Alaska Air Group (ALK)
Operates Alaska and Hawaiian airline brands across a West Coast–Pacific network.
$40.13
vs last close−1.78 (−4.25%)
Something off on this page? Send us feedback.
Next report
Oct 22, 26
in 29 days
EPS estimate
$0.50
Revenue estimate
$4.31B
Fiscal quarter
Q3 FY26
EPSReportedEstimate
Jan '25Apr '25Jul '25Oct '25Jan '26Apr '26Jul '26Oct '26
Reported$0.97−$0.77$1.78$1.05$0.43−$1.68−$0.92Pending
Estimate$0.45−$0.77$1.56$1.09$0.11−$1.65−$0.99$0.50
Surprise+115.6%0.0%+14.1%−3.7%+290.9%−1.8%+7.3%—
RevenueReportedEstimate
Jan '25Apr '25Jul '25Oct '25Jan '26Apr '26Jul '26Oct '26
Reported$3.53B$3.14B$3.70B$3.77B$3.63B$3.30B$4.07BPending
Estimate$3.16B$3.17B$3.75B$3.76B$3.64B$3.29B$4.09B$4.31B
Surprise+11.8%−0.9%−1.3%+0.2%−0.3%+0.2%−0.7%—
HistoryUpcoming
| Date / Period | Estimate | Reported | Surprise |
|---|---|---|---|
| Dec 2029 | $3.65 | — | — |
| Sep 2029 | $4.07 | — | — |
| Jun 2029 | $3.75 | — | — |
| Mar 2029 | $0.26 | — | — |
| Dec 2028 | $3.15 | — | — |
| Sep 2028 | $3.16 | — | — |
| Jun 2028 | $2.93 | — | — |
| Mar 2028 | −$0.58 | — | — |
| Dec 2027 | $2.00 | — | — |
| Sep 2027 | $2.29 | — | — |
| Jun 2027 | $2.02 | — | — |
| Mar 2027 | −$1.65 | — | — |
| Dec 2026 | $0.33 | — | — |
| Oct 2026 | $0.50 | — | — |
| Jul 2026 | −$0.99 | −$0.92 | +7.3% |
| Apr 2026 | −$1.65 | −$1.68 | −1.8% |
| Jan 2026 | $0.11 | $0.43 | +290.9% |
| Oct 2025 | $1.09 | $1.05 | −3.7% |
| Jul 2025 | |||
| Apr 2025 | |||
| Jan 2025 | |||
| Oct 2024 | |||
| Jul 2024 | |||
| Apr 2024 | |||
| Jan 2024 | |||
| Oct 2023 | |||
| Jul 2023 | |||
| Apr 2023 | |||
| Jan 2023 | |||
| Oct 2022 | |||
| Jul 2022 | |||
| Apr 2022 | |||
| Jan 2022 | |||
| Oct 2021 | |||
| Jul 2021 | |||
| Apr 2021 | |||
| Jan 2021 | |||
| Oct 2020 | |||
| Jul 2020 | |||
| May 2020 | |||
| Jan 2020 | |||
| Oct 2019 | |||
| Jul 2019 | |||
| Apr 2019 | |||
| Jan 2019 | |||
| Oct 2018 | |||
| Jul 2018 | |||
| Apr 2018 | |||
| Jan 2018 | |||
| Oct 2017 | |||
| Jul 2017 | |||
| Apr 2017 | |||
| Feb 2017 | |||
| Oct 2016 | |||
| Jul 2016 | |||
| Apr 2016 | |||
| Jan 2016 | |||
| Oct 2015 | |||
| Jul 2015 |
| Date / Period | EPS est | EPS | Surprise | Revenue est | Revenue | Surprise | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2029 | $3.65 | — | — | $4.90B | — | — | — |
| Sep 2029 | $4.07 | — | — | $5.19B | — | — | — |
| Jun 2029 | $3.75 | — | — | $4.96B | — | — | — |
| Mar 2029 | $0.26 | — | — | $4.06B | — | — | — |
| Dec 2028 | $3.15 | — | — | $4.62B | — | — | — |
| Sep 2028 | $3.16 | — | — | $4.86B | — | — | — |
| Jun 2028 | $2.93 | — | — | $4.70B | — | — | — |
| Mar 2028 | −$0.58 | — | — | $3.92B | — | — | — |
| Dec 2027 | $2.00 | — | — | $4.38B | — | — | — |
| Sep 2027 | $2.29 | — | — | $4.67B | — | — | — |
| Jun 2027 | $2.02 | — | — | $4.44B | — | — | — |
| Mar 2027 | −$1.65 | — | — | $3.70B | — | — | — |
| Dec 2026 | $0.33 | — | — | $4.14B | — | — | — |
| Oct 22, 2026 | $0.50 | — | — | $4.31B | — | — | — |
| Jul 21, 2026 | −$0.99 | −$0.92 | +7.3% | $4.09B | $4.07B | −0.7% | −2.4% |
| Apr 20, 2026 | −$1.65 | −$1.68 | −1.8% | $3.29B | $3.30B | +0.2% | −4.8% |
| Jan 22, 2026 | $0.11 | $0.43 | +290.9% | $3.64B | $3.63B | −0.3% | +4.1% |
| Oct 23, 2025 | $1.09 | $1.05 | −3.7% | $3.76B | $3.77B | +0.2% | −6.1% |
| Jul 23, 2025 | |||||||
| Apr 23, 2025 | |||||||
| Jan 22, 2025 | |||||||
| Oct 31, 2024 | |||||||
| Jul 17, 2024 | |||||||
| Apr 18, 2024 | |||||||
| Jan 25, 2024 | |||||||
| Oct 19, 2023 | |||||||
| Jul 25, 2023 | |||||||
| Apr 20, 2023 | |||||||
| Jan 26, 2023 | |||||||
| Oct 20, 2022 | |||||||
| Jul 21, 2022 | |||||||
| Apr 21, 2022 | |||||||
| Jan 27, 2022 | |||||||
| Oct 21, 2021 | |||||||
| Jul 22, 2021 | |||||||
| Apr 22, 2021 | |||||||
| Jan 26, 2021 | |||||||
| Oct 22, 2020 | |||||||
| Jul 23, 2020 | |||||||
| May 5, 2020 | |||||||
| Jan 28, 2020 | |||||||
| Oct 24, 2019 | |||||||
| Jul 25, 2019 | |||||||
| Apr 25, 2019 | |||||||
| Jan 24, 2019 | |||||||
| Oct 25, 2018 | |||||||
| Jul 26, 2018 | |||||||
| Apr 23, 2018 | |||||||
| Jan 25, 2018 | |||||||
| Oct 25, 2017 | |||||||
| Jul 26, 2017 | |||||||
| Apr 26, 2017 | |||||||
| Feb 8, 2017 | |||||||
| Oct 20, 2016 | |||||||
| Jul 21, 2016 | |||||||
| Apr 21, 2016 | |||||||
| Jan 21, 2016 | |||||||
| Oct 22, 2015 | |||||||
| Jul 23, 2015 |
