Capital Southwest (CSWC)
Provides flexible capital across the lower-middle-market capital structure.
$23.03
vs last close−0.32 (−1.35%)
Something off on this page? Send us feedback.
Dividend yield
3.31%
Next ex-date
Oct 15, 26
in 22 days
Annual dividend
$0.77
per share
Schedule
Quarterly
4 payments a year
Per share, Feb 2026 to Dec 2026DividendAnnual yieldUpcoming
Feb '26Apr '26May '26Jul '26Aug '26Oct '26Nov '26Dec '26
Dividend$0.1934$0.1934$0.1934$0.1934$0.1934$0.1934$0.1934$0.2534
Annual yield5.09%5.64%6.56%6.46%7.00%7.56%8.39%7.82%
Ex-dateFeb 13Apr 15May 15Jul 15Aug 14Oct 15Nov 13Dec 15
Payment dateFeb 27Apr 30May 29Jul 31Aug 31Oct 30Nov 30Dec 31
30 payments since Dec 2021
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2026 | Dec 15, 2026 | Dec 31, 2026 | $0.2534 | upcoming · raised from $0.1934 |
| Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | Nov 30, 2026 | $0.1934 | upcoming |
| Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | Oct 30, 2026 | $0.1934 | upcoming |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2534 | special dividend |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1934 | |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1934 | |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2534 | special dividend |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 29, 2026 | $0.1934 | |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1934 | |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2534 | special dividend |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1934 | |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1934 | |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2534 | special dividend |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1934 | |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1934 | |
| Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2534 | special dividend |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1934 | |
| Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.1934 | cut from $0.50 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.64 | special dividend |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.64 | special dividend |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.63 | special dividend |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.64 | special dividend |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.63 | special dividend |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 29, 2024 | $0.63 | special dividend |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.63 | special dividend |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.62 | special dividend |
| Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.59 | special dividend |
| Mar 14, 2023 | Mar 15, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.58 | special dividend |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.57 | special dividend |
| Sep 14, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.50 | raised from $0.48 |
| Jun 14, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.63 | special dividend |
| Mar 14, 2022 | Mar 15, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.48 | |
| Dec 14, 2021 | Dec 15, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.97 | special dividend |
