NetApp (NTAP)
Unifies enterprise storage and data management across data centers and public clouds.
$194.50
After hours+1.64 (+0.85%)
At close$192.86(−2.67%)
Something off on this page? Send us feedback.
Dividend yield
1.05%
Next ex-date
Oct 9, 26
in 17 days
Annual dividend
$2.08
per share
Schedule
Quarterly
4 payments a year
Per share, Jan 2025 to Oct 2026DividendAnnual yieldUpcoming
Jan '25Apr '25Jul '25Oct '25Jan '26Apr '26Jul '26Oct '26
Dividend$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52$0.52
Annual yield1.76%2.73%1.94%1.75%1.95%2.01%1.23%1.08%
Ex-dateJan 3Apr 4Jul 3Oct 3Jan 2Apr 2Jul 10Oct 9
Payment dateJan 22Apr 23Jul 23Oct 22Jan 21Apr 22Jul 29Oct 28
20 payments since Oct 2021
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | Oct 9, 2026 | Oct 28, 2026 | $0.52 | upcoming |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.52 | |
| Apr 2, 2026 | Apr 3, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.52 | |
| Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | Jan 21, 2026 | $0.52 | |
| Oct 3, 2025 | Oct 3, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.52 | |
| Jul 3, 2025 | Jul 3, 2025 | Jul 23, 2025 | $0.52 | |
| Apr 4, 2025 | Apr 4, 2025 | Apr 23, 2025 | $0.52 | |
| Jan 3, 2025 | Jan 3, 2025 | Jan 22, 2025 | $0.52 | |
| Oct 4, 2024 | Oct 4, 2024 | Oct 23, 2024 | $0.52 | |
| Jul 5, 2024 | Jul 5, 2024 | Jul 24, 2024 | $0.52 | raised from $0.50 |
| Apr 4, 2024 | Apr 5, 2024 | Apr 24, 2024 | $0.50 | |
| Jan 4, 2024 | Jan 5, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.50 | |
| Oct 5, 2023 | Oct 6, 2023 | Oct 25, 2023 | $0.50 | |
| Jul 6, 2023 | Jul 7, 2023 | Jul 26, 2023 | $0.50 | |
| Apr 5, 2023 | Apr 6, 2023 | Apr 26, 2023 | $0.50 | |
| Jan 5, 2023 | Jan 6, 2023 | Jan 25, 2023 | $0.50 | |
| Oct 6, 2022 | Oct 7, 2022 | Oct 26, 2022 | $0.50 | |
| Jul 7, 2022 | Jul 8, 2022 | Jul 27, 2022 | $0.50 | |
| Apr 7, 2022 | Apr 8, 2022 | Apr 27, 2022 | $0.50 | |
| Jan 6, 2022 | Jan 7, 2022 | Jan 26, 2022 | $0.50 | |
| Oct 7, 2021 | Oct 8, 2021 | Oct 27, 2021 | $0.50 |
