Quantum Cyber (QUCY)
Builds autonomous-defense systems for drone warfare, counter-UAS, and border security.
$1.37
After hours+0.04 (+3.01%)
At close$1.33(+2.31%)
Something off on this page? Send us feedback.
EPSReportedEstimate
—Sep '22May '23Nov '23Apr '24Sep '25May '26Aug '26
Reported—−$36.40−$18.00−$15.60−$10.80−$2.65−$0.21−$0.56
Estimate——−$19.60−$18.93−$12.67−$12.67−$38.80−$0.02
Surprise——+8.2%+17.6%+14.7%+79.1%+99.5%−2,700.0%
RevenueReportedEstimate
—Sep '22May '23Nov '23Apr '24Sep '25May '26Aug '26
Reported—$239.8K$250.1K$181.7K$200.0K$204.0K——
Estimate——$266.7K$333.3K$253.3K$497.0K$278.5K$413.0K
Surprise——−6.2%−45.5%−21.1%−59.0%——
HistoryUpcoming
| Date / Period | Estimate | Reported | Surprise |
|---|---|---|---|
| Mar 2029 | $0.00 | — | — |
| Dec 2028 | −$0.74 | — | — |
| Sep 2028 | −$0.73 | — | — |
| Jun 2028 | −$0.01 | — | — |
| Mar 2028 | −$0.02 | — | — |
| Dec 2027 | −$1.01 | — | — |
| Sep 2027 | −$12.67 | — | — |
| Jun 2027 | −$18.93 | — | — |
| Mar 2027 | −$16.80 | — | — |
| Dec 2026 | −$19.60 | — | — |
| Sep 2026 | −$38.80 | — | — |
| Aug 2026 | −$0.02 | −$0.56 | −2,700.0% |
| May 2026 | −$38.80 | −$0.21 | +99.5% |
| Sep 2025 | −$12.67 | −$2.65 | +79.1% |
| Apr 2024 | −$12.67 | −$10.80 | +14.7% |
| Nov 2023 | |||
| May 2023 | |||
| Sep 2022 |
| Date / Period | EPS est | EPS | Surprise | Revenue est | Revenue | Surprise | Reaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2029 | $0.00 | — | — | $1.4M | — | — | — |
| Dec 2028 | −$0.74 | — | — | $1.4M | — | — | — |
| Sep 2028 | −$0.73 | — | — | $1.1M | — | — | — |
| Jun 2028 | −$0.01 | — | — | $505.0K | — | — | — |
| Mar 2028 | −$0.02 | — | — | $413.0K | — | — | — |
| Dec 2027 | −$1.01 | — | — | $497.0K | — | — | — |
| Sep 2027 | −$12.67 | — | — | $253.3K | — | — | — |
| Jun 2027 | −$18.93 | — | — | $333.3K | — | — | — |
| Mar 2027 | −$16.80 | — | — | $283.3K | — | — | — |
| Dec 2026 | −$19.60 | — | — | $266.7K | — | — | — |
| Sep 2026 | −$38.80 | — | — | $278.5K | — | — | — |
| Aug 14, 2026 | −$0.02 | −$0.56 | −2,700.0% | $413.0K | — | — | +4.2% |
| May 15, 2026 | −$38.80 | −$0.21 | +99.5% | $278.5K | — | — | +15.3% |
| Sep 26, 2025 | −$12.67 | −$2.65 | +79.1% | $497.0K | $204.0K | −59.0% | — |
| Apr 9, 2024 | −$12.67 | −$10.80 | +14.7% | $253.3K | $200.0K | −21.1% | — |
| Nov 16, 2023 | |||||||
| May 16, 2023 | |||||||
| Sep 7, 2022 |
