Tenet Healthcare (THC)
Runs hospitals and a nationwide ambulatory-surgery platform alongside revenue-cycle services.
$264.61
vs last close+3.64 (+1.39%)
Something off on this page? Send us feedback.
13F · 13D/G · Form 4
| Institutions | ≥ 92.38% | 74.38M shares | |
|---|---|---|---|
| 717 holders · as of Jun 30, 2026 · largest filers only | |||
| Insiders | 0.94% | 757.9K shares | |
| 18 holders · as of Sep 16, 2026 | |||
| Other | ≤ 6.68% | 5.38M shares | |
| remainder | |||
80.52M company shares as of Sep 22, 2026 · institutions as of Jun 30, 2026 · holders as of their latest filing
This quarter's institutional total failed a plausibility check; shown: the 93 largest filers, so at least this.
13F, as of Jun 30, 2026
717 holders · 74.38M shares · 98 new positions · 334 increased · 267 reduced · 114 closed
| Holder | Shares | % outstanding | Chg q/q | Filed |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.74M | 10.86% | +38.4K | Aug 7, 2026 |
| Price T Rowe Associates Inc /MD/ | 7.96M | 9.88% | +438.7K | Aug 14, 2026 |
| Boston Partners | 4.43M | 5.51% | +598.4K | Aug 4, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 4.24M | 5.26% | −78.8K | Aug 13, 2026 |
| FMR LLC | 3.99M | 4.96% | −3.78M | Aug 13, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 3.89M | 4.84% | −17.2K | Aug 13, 2026 |
| State Street Corp | 2.75M | 3.42% | +35.4K | Aug 7, 2026 |
| Glenview Capital Management, LLC | 2.24M | 2.78% | +710.8K | Aug 14, 2026 |
13D/G · 5% or more, as filed
| Holder | % of class | Shares | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.80% | 8.39M | 13G | Apr 17, 2025 |
| FMR LLCincl. Abigail P. Johnson | 8.04% | 7.70M | Nov 12, 2024 | |
| Vanguard Capital Management | 5.26% | 4.58M | 13G | Apr 30, 2026 |
Form 4
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | J. Robert Kerreydirector | Sale · 3 lots | 12,010 | $263.72 | 4,794 |
| Sep 10, 2026 | Richard J. Markdirector | Sale | 10,000 | $263.42 | 25,121 |
| Sep 2, 2026 | Nadja Westdirector | Sale | 1,152 | $258.80 | 23,653 |
| Aug 31, 2026 | Lisa Y. Fooofficer: EVP, Chief Operating Officer | Sale | 24,000 | $266.32 | 8,053 |
| Aug 25, 2026 | Saumya Sutariadirector, officer: CEO | Sale · 3 lots | 50,000 | $274.02 | 433,564 |
| Aug 24, 2026 | Saumya Sutariadirector, officer: CEO | Sale · 2 lots | 50,000 | $278.71 | 483,564 |
| Aug 24, 2026 | Cecil D. Haneydirector | Sale | 1,300 | $278.03 | 12,553 |
| Aug 7, 2026 | Tammy Romodirector | Sale | 2,500 | $260.83 | 28,284 |
| Aug 6, 2026 | Tammy Romodirector | Sale | 4,922 | $264.15 | 30,784 |
| Aug 5, 2026 | Roy Bluntdirector | Sale | 600 | $262.68 | 4,589 |
House and Senate disclosures
| Member | Type | Amount | Owner | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Rep. Jonathan Jackson · IL01 | Sale | $15,001 – $50,000 | Joint | Apr 20, 2026 | May 28, 2026 |
| Rep. Jonathan Jackson · IL01 | Sale | $1,001 – $15,000 | Spouse | Apr 15, 2026 | May 28, 2026 |
